Este último año fue simplemente histórico y fue gracias a ustedes!
Desde la FECHITRI queremos destacar lo mejor del año en nuestra premiación anual 2023 donde entregaremos los premios a los mejores del ranking nacional de duatlón y triatlón.
Lugar : Casona Universidad Andrés Bello – Auditorio Aznar
Fecha: 22 de marzo 2023
Hora: 17:30
A continuación los mejores del ranking 2022 de triatlón:
Categoría | 1er lugar Damas | Puntaje | 2do lugar Damas | Puntaje | 3er Lugar | Puntaje |
12 – 13 años | FRANCISCA JARA GALINDO | 100 | MATILDE PAZ MUñOZ CONTRERAS | 78 | JULIETA WALTEMATH | 50 |
14- 15 años | EMILIA GUZMÁN GÓMEZ | 70 | FRANCISCA ESPINOZA | 58 | PAULINE TURNER VIAL | 48 |
16 – 19 años | ISIDORA VENEGAS | 54 | MARTINA VICENCIO BARRERA | 48 | ANTONIA QUINTEROS VILLAGRAN | 48 |
20-24 años | SOFIA BALMACEDA HEITMANN | 60 | ISIDORA ANGUITA | 58 | CATALINA DURAN BRAVO | 52 |
25-29 años | THERESA ARAYA BARRAZA | 60 | PAULA MOSCHELLA | 36 | JULIANA JOFRÉ | 32 |
30-34 años | MILENA FERCOVIC LÓPEZ | 44 | STANISA KOSCINA MONCADA | 40 | MACARENA ALOISI | 36 |
35-39 años | ALEJANDRA CURIHUINCA | 40 | MARÍA JOSÉ PARDO | 40 | JOSETTE SEPULVEDA | 36 |
40-44 años | MARÍA MORALES ZARATE | 48 | CAROLINA MARGARIT | 40 | PAOLA PEREIRA | 36 |
45-49 años | ANGELA ARIAS | 68 | ISABEL IDE | 40 | VIVIANA BRIGGS | 36 |
50-54 años | CATALINA CEA RODRÍGUEZ | 58 | SYLVIA CAROLINA REYES CASTRO | 40 | PAULINA VARELA GANA | 38 |
55-59 años | ALEJANDRA BARRENECHEA | 20 | ||||
60-65 años | ALEJANDRA BARRENECHEA | 20 |
Categoría | 1er lugar Varones | Puntaje | 2do lugar Varones | Puntaje | 3er lugar Varones | Puntaje |
12 – 13 años | SERGIO MAZA KRAUSE | 98 | MÁXIMO BOBADILLA CALLEGARI | 56 | MARTÍN HERNANDEZ JELVEZ | 48 |
14- 15 años | MATEO SILVA GONZALEZ | 60 | MATIAS RAMIREZ JARA | 56 | RODRIGO TORRES ALIAGA | 54 |
16 – 19 años (Junior) | SEBASTIÁN COLILLANCA URIBE | 86 | VICENTE GODOY VARGAS | 60 | BENJAMIN ESPINOZA FUENTES | 49 |
20-24 años | SEBASTIÁN URRA | 56 | MARTÍN PAQUAY ARROVEZ | 48 | JUAN ARAYA | 40 |
25-29 años | BENJAMÍN MOYA | 40 | NICOLÁS SALINAS | 36 | FACUNDO JOFRÉ | 32 |
30-34 años | CARLOS CORTÉS | 40 | CRISTIÁN MUÑOZ | 38 | NICOLÁS MAIMONE | 36 |
35-39 años | MANUEL CONEJEROS | 40 | TOMÁS RIVERA ESPINOSA | 36 | SEBASTIÁN TAPIA | 32 |
40-44 años | JOSÉ CAIMI WILSON | 46 | MARTÍN VILLANUEVA HASBÚN | 40 | CARLOS CABELLO | 40 |
45-49 años | FEDERICO FIOQUETTA | 40 | BRUNO HAUENSTEIN ARAYA | 38 | CLAUDIO SOTO ESPINDOLA | 36 |
50-54 años | CLAUDIO AGUILERA ROJAS | 52 | FELIPE ROJAS | 40 | GEORGO HENRIQUEZ | 40 |
55-59 años | CRISTIáN TOPP MENDOZA | 56 | MIGUEL ANGEL ILLESCA M | 46 | ANDRÉS CROXATTO | 40 |
60-65 años | LEONARDO MANUEL DÍAZ LÓPEZ | 58 | CARLOS CRUCHAGA PÉREZ | 40 | JURGEN CONTRERAS | 40 |
65 AÑOS Y MÁS | GUILLERMO ANGUITA RAMÍREZ | 56 | FERNANDO URIBE GÓMEZ | 52 | JOSE PACHI MAIMONE |
A continuación los mejores del ranking 2022 de duatlón:
Categoría | 1er lugar Varones | Puntaje | 2do lugar Varones | Puntaje | 3er lugar Varones | Puntaje |
12 – 13 años | MAXIMO BOBADILLA | 80 | SERGIO TOMAS MAZA | 74 | ENRIQUE IGNACIO PAU | 36 |
14- 15 años | MATEO SILVA | 64 | RENATO ALFONSO | 56 | ANTONIO CORREA | 36 |
16 – 19 años (Junior) | BENJAMÍN ADRIAZOLA | 60 | IGNACIO FLORES | 52 | BENJAMIN ANTONIO | 36 |
20-24 años | 60 | 34 | 20 | |||
25-29 años | SERGIO TORRES FLORES | 20 | JAVIER ZAMORANO | 20 | CRISTOBAL AROS | 20 |
30-34 años | ROBERTO CARRASCO | 68 | MIGUEL SILVA | 58 | VICTOR MELENDEZ | 40 |
35-39 años | EDISSON FERNANDO SANCHEZ | 98 | HECTOR HERMOSILLA | 72 | JONATHAN PINO | 28 |
40-44 años | FABIAN INOSTROZA | 92 | CARLOS MARTÍNEZ | 66 | RODRIGO CARTE M. | 52 |
45-49 años | RODRIGO EDUARDO PINEDA SCHLEEF | 76 | ROBERTO SANDOVAL | 60 | JESUS ECHEVERRI | 46 |
50-54 años | CLAUDIO AGUILERA | 60 | MARCO RAMMSY | 36 | JAIME VASQUEZ | 28 |
55-59 años | CARLOS CARVAJAL | 56 | JUAN FERNANDEZ | 38 | LUDWIG QUIROZ | 20 |
60-65 años | MILTON EGAÑA DARRICARRERE | 40 | JORGE VIVEROS | 36 | NELSON RIVERA | 20 |
Categoría | 1er lugar Damas | Puntaje | 2do lugar Damas | Puntaje | 3er Lugar | Puntaje |
12 – 13 años | FRANCISCA JARA | 74 | AMPARO GUZMÁN GÓMEZ | 48 | CRISTAL OLMOS | 40 |
14- 15 años | EMILIA GUZMÁN GÓMEZ | 74 | FERNANDA MACHUCA | 56 | FRANCISCA ESPINOZA | 38 |
16 – 19 años | DOMINGA JÁCOME | 40 | VICTORIA RUBIO ACEVEDO | 34 | ANTONIA VASQUEZ | 24 |
20-24 años | CATALINA DURÁN | 80 | AMPARO MARIN BRAVO | 34 | GIULIANA FERRADA | 18 |
25-29 años | DINA EDHIT CID QUIJADA | 58 | THERESA ARAYA BARRAZA | 20 | NICOLE CAMPBELL ALVAREZ | 20 |
30-34 años | CONSTANZA SAN MARTÍN | 40 | ALEJANDRA OTAROLA | 40 | AMPARO PAZ ALBORNOZ | 28 |
35-39 años | WILMARY LACLE | 52 | KARLA URBINA | 40 | CAMILA CHINCHON NARANJO | 20 |
40-44 años | YÉSICA ORIAS ARÉVALO | 60 | CAROLINA JIMÉNEZ | 20 | MARÍA TERESA MORALES | 20 |
45-49 años | INGRID INOSTROZA | 78 | VERONICA ROBAYO | 20 | CAROLINA BUSTOS | 20 |
50-54 años | CARMEN MARTÍNEZ | 20 |
Para confirmar sus asistencia por favor llenar el link a continuación |
CONFIRMAR ASISTENCIA |