En este momento estás viendo Chilenos destacaron en Mundial Multisport Ibiza 2023

Chilenos destacaron en Mundial Multisport Ibiza 2023

  • Categoría de la entrada:NOTICIAS

El Mundial Multisport, organizado por la World Triathlon, tuvo lugar en Ibiza, España, y contó con la presencia de 40 atletas chilenos en la carrera de Long Distance del domingo. La competencia constó de 3 km de natación, 120 km de ciclismo y 30 km de trote, y entre los chilenos, los mejores resultados fueron obtenidos por Nino Meza y Gabriela Velásquez.

Nino Meza logró un tiempo de 6:27:09 y obtuvo el puesto 13º en la categoría de 40-44 años, mientras que Gabriela Velásquez cruzó la línea de meta con un tiempo de 7:22:12, lo que le valió el quinto lugar en la categoría de 30-34 años. Fabián Inostroza (21º en 40-44) y Mario Román (25º en 45-49) completaron el podio de los chilenos en la competencia masculina. En la competencia femenina, Theresa Araya (13ª en 30-34) y Sylvia Reyes (7ª en 50-54) obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

Los ganadores en la categoría elite fueron los franceses Clement Mignon con un tiempo de 5:17:17 y Marjolaine Pierre con 5:53:35. Los españoles Antonio Benito (ganador en Pucón) y Sara Svensk obtuvieron el segundo lugar en la competencia masculina y femenina, respectivamente. El sudafricano Matt Trautman y la española Gurutze Frades completaron el podio.

Entre los chilenos que compitieron con el uniforme proporcionado por Fechitri y Subaru, había 10 mujeres y 30 hombres. Cinco de ellos lograron ubicarse entre los diez primeros de sus categorías: Thomas Venegas (7º en 20-24), Gabriela Velásquez (5ª en 30-34), Sylvia Reyes (7ª en 50-54), Tomás Vargas (9º en 20-24) y Antonia Meza (5ª en 20-24).

Revisa a continuación el tiempo y posición de todos los chilenos y chilenas en competencia:

  1. Nino Meza 6:27:09 – 13º en 40-44
  2. Fabian Inostroza 6:44:15 – 21º en 40-44
  3. Mario Román 7:09:27 – 25º en 45-49
  4. Nicolás Salinas 7:10:03 – 18º en 25-29
  5. Thomas Venegas 7:10:08 – 7º en 20-24
  6. Daniel Quintana 7:18:25 – 22º en 30-34
  7. Gabriela Velásquez 7:22:12 – 5ª en 30-34
  8. Cristian Topp 7:26:57 – 18º en 55-59
  9. Matías Medina 7:29:00 – 22º en 25-29
  10. Patricio Antunes 7:37:30 – 41º en 40-44
  11. Gonzalo García 7:38:18 – 43º en 40-44
  12. Franco Sanderson 7:38:25 – 24º en 25-29
  13. Luis Vallejos 7:46:26 – 48º en 40-44
  14. Oliver López 7:56:51 – 51º en 40-44
  15. Theresa Araya 7:57:52 – 13ª en 30-34
  16. Sylvia Reyes 7:59:40 – 7ª en 50-54
  17. Johnny López 8:00:22 – 34º en 35-39
  18. Tomás González 8:00:58 – 35º en 35-39
  19. Jorge Calderón 8:04:16 – 29º en 30-34
  20. Tomás Vargas 8:05:14 – 9º en 20-24
  21. Héctor Larenas 8:11:20 – 55º en 40-44
  22. Mauricio Flores 8:13:04 – 56º en 40-44
  23. Antonia Meza 8:14:50 – 5ª en 20-24
  24. Diego Escobar 8:15:41 – 33º en 30-34
  25. German Núñez 8:17:18 – 44º en 45-49
  26. Milena Fercovic 8:24:04 – 11ª en 35-39
  27. Felipe Rojas 8:25:29 – 43º en 50-54
  28. Aurora Borquez 8:31:01 – 14ª en 30-34
  29. Vicencio Antezana 8:38:59 – 38º en 55-59
  30. Pedro Vargas 8:54:25 – 20º en 60-64
  31. Andrés Mayor 8:56:33 – 51º en 45-49
  32. Felipe Gacitúa 9:04:30 – 49º en 50-54
  33. Claudio Aguilera 9:11:10 – 50º en 50-54
  34. Alejandra Otarola 9:20:05 – 15ª en 35-39
  35. María José Pardo 9:39:30 – 16ª en 35-39
  36. Jorge Venegas 9:49:31 – 52º en 50-54
  37. María Teresa Morales 9:52:56 – 23ª en 40-44
  38. Deborah Nowogrodski 9:54:34 – 18ª en 35-39
  39. Josette Sepúlveda 9:54:34 – 19ª en 35-39
  40. Rodrigo Besoain 10:16:20 – 47º en 55-59
  41. Miguel Brito DNF